Observation_id	Subject	Behavior	Start	Stop	Duration
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	172.760	174.760	2.000
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	198.200	200.960	2.760
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	203.480	205.960	2.480
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	226.800	228.200	1.400
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	248.240	250.280	2.040
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1813.480	1814.240	0.760
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1843.440	1847.320	3.880
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1851.080	1852.560	1.480
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1856.320	1857.960	1.640
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1862.320	1863.480	1.160
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1876.840	1878.320	1.480
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1880.200	1881.400	1.200
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1882.800	1887.400	4.600
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1918.720	1922.040	3.320
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1953.800	1954.960	1.160
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1973.480	1975.720	2.240
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennal_contact_with_workers	2629.480	2643.080	13.600
E4-T2-24H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	1232.040	1233.520	1.480
E4-T2-24H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	1251.760	1253.920	2.160
E4-T2-24H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	1256.720	1260.800	4.080
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2359.640	2361.000	1.360
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2472.160	2473.720	1.560
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2997.200	3007.000	9.800
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	176.080	177.840	1.760
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	178.920	181.840	2.920
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1286.720	1289.640	2.920
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1293.120	1294.480	1.360
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1313.720	1315.520	1.800
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1320.160	1323.520	3.360
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1426.360	1430.960	4.600
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1434.080	1437.560	3.480
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1756.240	1758.080	1.840
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2183.000	2185.200	2.200
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2212.240	2213.560	1.320
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2220.320	2222.920	2.600
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2240.320	2241.320	1.000
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2251.040	2252.720	1.680
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2257.560	2258.600	1.040
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2261.400	2264.640	3.240
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2358.600	2362.840	4.240
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2446.840	2448.320	1.480
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3212.960	3216.920	3.960
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3220.720	3224.160	3.440
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3230.160	3232.720	2.560
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3341.160	3348.280	7.120
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3405.120	3407.320	2.200
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3409.360	3415.160	5.800
E4_T0_2H_LM	E4_04	Antennal_contact_with_workers	1604.240	1606.960	2.720
E4_T0_2H_LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	2962.760	2970.880	8.120
E4_T0_2H_LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	3159.920	3177.280	17.360
E4_T0_2H_LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	3180.560	3190.920	10.360
E4-T0-24H-LM	E4_27	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2919.280	2919.280	NA
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	159.000	159.000	NA
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	170.400	170.400	NA
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	212.120	212.120	NA
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	216.120	216.120	NA
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1829.520	1829.520	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3100.640	3100.640	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3106.160	3106.160	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3117.600	3117.600	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3119.480	3119.480	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3187.600	3187.600	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3193.360	3193.360	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3196.680	3196.680	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3209.560	3209.560	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3214.000	3214.000	NA
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3220.040	3220.040	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1.001	1.001	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2676.800	2676.800	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2759.200	2759.200	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2781.840	2781.840	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2801.480	2801.480	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3188.600	3188.600	NA
E4-T2-24H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1301.480	1301.480	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2371.040	2371.040	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2629.440	2629.440	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2886.360	2886.360	NA
E4-T2-6H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2605.440	2605.440	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	171.400	171.400	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1167.800	1167.800	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1265.120	1265.120	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1611.640	1611.640	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1666.760	1666.760	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1694.040	1694.040	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1746.600	1746.600	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1761.920	1761.920	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1840.960	1840.960	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2206.440	2206.440	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2297.640	2297.640	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2298.000	2298.000	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2302.360	2302.360	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2311.440	2311.440	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2318.040	2318.040	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2333.520	2333.520	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2337.280	2337.280	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2340.800	2340.800	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2364.680	2364.680	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2406.720	2406.720	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2462.360	2462.360	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2545.280	2545.280	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2899.320	2899.320	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3260.120	3260.120	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3524.400	3524.400	NA
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3538.200	3538.200	NA
E4-T3-6H-LM	E4_26	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3158.760	3158.760	NA
E4-T3-6H-LM	E4_26	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3163.880	3163.880	NA
E4_T0_2H_LM	E4_27	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2313.600	2313.600	NA
E4_T0_2H_LM	E4_27	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2320.800	2320.800	NA
E4_T0_2H_LM	E4_27	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2322.640	2322.640	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1.000	1.000	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	5.800	5.800	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	19.560	19.560	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	21.360	21.360	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	25.160	25.160	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	27.640	27.640	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	42.920	42.920	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	81.480	81.480	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	127.280	127.280	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	185.080	185.080	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	202.800	202.800	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	219.720	219.720	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	254.600	254.600	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	333.760	333.760	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	703.760	703.760	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	737.640	737.640	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	743.000	743.000	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	747.640	747.640	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	768.480	768.480	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	775.800	775.800	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1101.240	1101.240	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1281.640	1281.640	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1309.320	1309.320	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1314.320	1314.320	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1325.640	1325.640	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1348.160	1348.160	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1370.840	1370.840	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2655.840	2655.840	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2665.160	2665.160	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2686.520	2686.520	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2704.760	2704.760	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2726.480	2726.480	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2767.240	2767.240	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2818.760	2818.760	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2840.160	2840.160	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2891.600	2891.600	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2904.920	2904.920	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2921.400	2921.400	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2926.120	2926.120	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2932.440	2932.440	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2935.080	2935.080	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2938.320	2938.320	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2942.000	2942.000	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2998.160	2998.160	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3142.880	3142.880	NA
E4-T1-24H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3150.800	3150.800	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	121.120	121.120	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	124.800	124.800	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	625.840	625.840	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	633.680	633.680	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2656.000	2656.000	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2658.160	2658.160	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2662.080	2662.080	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2767.960	2767.960	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2814.080	2814.080	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3184.680	3184.680	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3197.280	3197.280	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3207.200	3207.200	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3218.840	3218.840	NA
E4-T1-2H-LM	E4_43	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3225.280	3225.280	NA
E4-T2-24H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1274.040	1274.040	NA
E4-T2-24H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2610.280	2610.280	NA
E4-T2-24H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2864.680	2864.680	NA
E4-T2-24H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2868.160	2868.160	NA
E4-T2-24H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2874.640	2874.640	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2334.600	2334.600	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2888.320	2888.320	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2890.480	2890.480	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2902.240	2902.240	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2952.440	2952.440	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2966.560	2966.560	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2976.200	2976.200	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	2985.840	2985.840	NA
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3017.200	3017.200	NA
E4-T2-6H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3266.440	3266.440	NA
E4-T2-6H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3273.600	3273.600	NA
E4-T2-6H-LM	E4_37	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3278.200	3278.200	NA
E4-T3-2H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	88.200	88.200	NA
E4-T3-2H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	115.120	115.120	NA
E4-T3-2H-LM	E4_12	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	119.160	119.160	NA
E4-T3-2H-LM	E4_26	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1223.440	1223.440	NA
E4-T3-2H-LM	E4_26	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	1302.920	1302.920	NA
E4-T3-6H-LM	E4_26	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3037.800	3037.800	NA
E4-T3-6H-LM	E4_26	Antennae_passed_through_or_above_wire_mesh_without_touching_worker	3247.040	3247.040	NA
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	149.880	149.920	0.040
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	238.000	243.400	5.400
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	245.240	246.160	0.920
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	260.160	261.440	1.280
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1814.400	1819.200	4.800
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1822.160	1823.320	1.160
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1824.040	1827.200	3.160
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1839.600	1841.920	2.320
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1865.840	1866.840	1.000
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1908.360	1911.840	3.480
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1933.760	1935.200	1.440
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1938.840	1941.600	2.760
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1948.520	1953.800	5.280
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1986.600	1988.240	1.640
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1988.520	1990.120	1.600
E4-T0-6H-LM	E4_40	Antennal_contact_with_workers	1996.040	2002.200	6.160
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennal_contact_with_workers	3135.960	3136.240	0.280
E4-T0-6H-LM	E4_04	Antennal_contact_with_workers	3141.160	3144.240	3.080
E4-T2-24H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	1243.120	1250.520	7.400
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2353.320	2354.600	1.280
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2377.720	2379.360	1.640
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2382.480	2386.040	3.560
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2386.520	2390.760	4.240
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2393.360	2394.600	1.240
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2401.960	2404.600	2.640
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2408.240	2413.320	5.080
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2418.040	2420.720	2.680
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2427.600	2430.400	2.800
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2447.200	2451.920	4.720
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2455.440	2457.560	2.120
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2481.760	2482.960	1.200
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2497.840	2499.800	1.960
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2536.360	2539.200	2.840
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2545.520	2550.280	4.760
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2645.160	2648.360	3.200
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2653.560	2655.480	1.920
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2910.840	2917.680	6.840
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	2928.960	2930.920	1.960
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3119.120	3134.200	15.080
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3137.400	3146.320	8.920
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3277.880	3283.200	5.320
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3306.400	3309.680	3.280
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3325.200	3328.840	3.640
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3337.640	3341.640	4.000
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3345.440	3348.360	2.920
E4-T2-2H-LM	E4_11	Antennal_contact_with_workers	3354.640	3356.520	1.880
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	102.200	106.440	4.240
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	120.360	123.960	3.600
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	127.040	132.360	5.320
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	163.280	166.440	3.160
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1275.840	1278.760	2.920
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1399.520	1403.600	4.080
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1667.160	1668.120	0.960
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1791.960	1795.400	3.440
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1801.480	1802.560	1.080
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1806.880	1809.960	3.080
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1814.880	1818.320	3.440
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1821.840	1827.040	5.200
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1830.760	1832.840	2.080
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1835.920	1837.360	1.440
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1847.160	1850.760	3.600
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1863.920	1866.720	2.800
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	1870.520	1873.920	3.400
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2290.880	2292.800	1.920
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2412.480	2414.480	2.000
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2417.880	2419.920	2.040
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2464.880	2466.400	1.520
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2514.560	2516.880	2.320
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2556.960	2562.080	5.120
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2583.680	2584.960	1.280
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2612.240	2614.280	2.040
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	2952.360	2954.360	2.000
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3201.880	3208.000	6.120
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3280.000	3280.320	0.320
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3284.520	3284.880	0.360
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3317.400	3321.680	4.280
E4-T3-24H-LM	E4_12	Antennal_contact_with_workers	3322.080	3322.480	0.400
